







小防水壳振弦式采集器:
| 直流供电(默认) | DC10-30V |
| 最大功耗 | ≤1.2W |
| 工作温湿度 | -40℃~80℃,0~80%RH(非结露) |
| 测频范围 | 400-7000Hz |
| 激励电压 | 30-220V |
| 频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
| 频率分辨率 | 0.01Hz |
| 数据更新间隔 | 默认300s,采集间隔可设置 |
| 热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 默认线缆长度 | 60cm,线缆长度可按要求定制 |
| 外形尺寸 | 130.80*68.00*48.80mm |
| 输出信号 | RS485(ModBus协议) |
| 防护等级 | IP65 |
大王字壳振弦式采集器:
| 电源供电选型 | 市电供电 | 标准供电电压交流220V |
| 工作温湿度 | -40℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
| 功耗 | ≤0.7W | |
| 电池供电选型 | 电池类型(默认) | 3.6V对插锂亚电池(不可充电) |
| 工作温湿度 | -40℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
| 续航时间 | 3年 | |
| 太阳能供电选型 | 太阳能板参数 | 5V 3W |
| 工作温湿度 | -20℃~60℃,0~80%RH(非结露) | |
| 电池参数 | 3.7V锂电池(可充电) | |
| 续航时间 | 7个月(不充电) | |
| 数据上传间隔 | 60min(默认,最短可设1min) | |
| 数据采集器间隔 | 3600s(默认,最短可设60s) | |
| 测频范围 | 400-7000Hz | |
| 激励电压 | 30-220V | |
| 频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) | |
| 频率分辨率 | 0.01Hz | |
| 数据更新间隔 | 蓝牙模式下2s更新一次,其余模式按照数据采集间隔更新 | |
| 温度采集接口 | 兼容热敏电阻及DS18B20两种规格接入 | |
| 热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ | |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |
| 输出信号 | 4G/NB(具体已购买型号为准) | |
| 防护等级 | IP65 | |
无线型振弦式传感器采集器:
| 通信方式 | LoRa/4G(可选) |
| LoRa通信距离 | 视距3000m |
| 供电 | 内置可充电锂电池,自带太阳能板充电 |
| LoRa扩频通信续航 | -ZXCJ续航:5个月;-ZXMSCJ:3个月 |
| 4G通信续航 | -ZXCJ续航:4个月;-ZXMSCJ:2个月 |
| 续航测试条件 | 环境温度25℃、环境湿度45%RH,默认参数,不充电 |
| 测频范围 | 400-7000Hz |
| 激励电压 | 30-220V |
| 频率误差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
| 数据更新间隔 | 蓝牙模式下2s更新一次,其余模式按照数据采集间隔更新 |
| 温度采集接口 | 兼容热敏电阻及DS18B20两种规格接入 |
| 热敏电阻采集范围 | 1-10kΩ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 设备配置 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
| 防护等级 | IP65,正常安装 |
小防水壳型:
| RS- | 公司代号 | ||||
| ZXCJ- | 振弦式传感器采集器 | ||||
| DY- | 电源供电 | ||||
| N01- | 485输出 | ||||
| 3 | 小防水壳 | ||||
大王字壳型:
| RS- | 公司代号 | ||||
| ZXCJ- | 振弦式传感器采集器 | ||||
| DY- | 电源供电 | ||||
| DC- | 电池供电(一次性) | ||||
| T- | 太阳能供电,内置可充电电池 | ||||
| 4G- | 4G数据上传 | ||||
| NB- | NB数据上传 | ||||
| 2H | 大王字壳 | ||||
无线型振弦式传感器采集器:
| RS- | 公司代号 | |||||
| ZXCJ- | 振弦式传感器采集器(单振弦式采集) | |||||
| ZXMSCJ- | 振弦式锚索计采集器 | |||||
| GDT- | 高压激励,太阳能供电 | |||||
| LORAH- | LoRa数据上传,搭配支持中继的LORA网关或主机使用 | |||||
| 4G- | 4G数据上传 | |||||
| 2- | 外观 | |||||
| M10 | 固定式安装立杆+膨胀螺丝 (立杆直径48mm,长度1m) | |||||
| M10D | 固定式安装立杆+预埋件地笼 (立杆直径48mm,长度1m) | |||||
| DX2 | 刀型支架安装 | |||||


