







| 供电电源 | 12V DC或太阳能供电 |
| 功耗 | 待机功率:1.5W 工作功率:20W |
| 传输方式 | 4G上传 |
| 闸板尺寸 | 30*30cm或40*40cm |
| 位置控制精度 | ≤5% |
| 密闭性 | 密封件每延米小于0.25L/min |
| 驱动方式 | 螺杆式启闭 |
| 驱动电机 | DC12V直流马达 |
| 启闭速度 | 2~4mm/s |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 太阳能供电系统 | 35W/20Ah |
| RS- | 公司代号 | ||||
| WG- | 灌区自动化闸门 | ||||
| 4G- | 4G上传 | ||||
| 100- | 钣金材质 | ||||
| 200- | 铝合金材质 | ||||
| 3030 | 尺寸30*30cm | ||||
| 4040 | 尺寸40*40cm | ||||


