





| 直流供电(默认) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 常态功耗 | 0.4W |
| 加热功耗 | 7.5W | |
| 存储环境 | -40℃~80℃ | |
| 参数设置 | 软件设置 | |
| 加热启动环境温度 | <15℃(默认) | |
| 最大加热温度 | 40℃(默认) | |
| 继电器负载输出能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A | |
| 工作温度环境 | -40℃~60℃ | |
| 输出信号 | 485、继电器 | |
| 最大加热温度 | 40℃(默认) | |
| 参数配置 | 软件设置 | |
RS- | 公司代号 | |||
-YUX | 雨雪传感器 | |||
-R01 | 继电器(常开点)输出 | |||
-N01 | 485(ModBus-RTU协议)输出 | |||
-N01R01 | 485/继电器(常开点)输出 | |||
-H | 自动加热 | |||
无加热功能 | ||||


