






| 供电 | DC10-30V |
| 最大功耗 | 0.6W |
| 发射频率 | 77GHz~79GHz |
| 测量范围 | 0.15 m ~65m |
| 分辨率 | 1mm |
| 测量精度 | ±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
| 波束角 | 8° |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 通讯协议 | RS485输出 |
| 防护等级 | IP67 |
| RS- | 公司代号 | |||
| RAD- | 雷达监测 | |||
| N01- | 485接口输出 | |||
| 1 | 雷达水位计带喇叭口 | |||
| 1L | 雷达水位计 | |||







| 供电 | DC10-30V |
| 最大功耗 | 0.6W |
| 发射频率 | 77GHz~79GHz |
| 测量范围 | 0.15 m ~65m |
| 分辨率 | 1mm |
| 测量精度 | ±1mm@(4m,40%RH,25℃) |
| 波束角 | 8° |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
| 通讯协议 | RS485输出 |
| 防护等级 | IP67 |
| RS- | 公司代号 | |||
| RAD- | 雷达监测 | |||
| N01- | 485接口输出 | |||
| 1 | 雷达水位计带喇叭口 | |||
| 1L | 雷达水位计 | |||

