





| 工作温度 | -25℃~+60℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 灵敏度 | 0.1Hz |
| 默认线长 | 2m |
| 测量范围 | 0MPa -0.35MPa(其余量程可选) |
| 分辨力 | ≤0.5%F·S |
| 非线性度 | ≤2%F·S |
| 不重复度 | ≤0.5%F·S |
| 综合误差 | ≤2.5%F·S |
| 耐水压值 | 大于等于满量程的1.2倍 |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ |
| 防护等级 | IP68 |
| RS- | 公司代号 | |||
| ZX- | 振弦式传感器 | |||
| ZXT- | 振弦式传感器+温度测量 | |||
| SYJ- | 渗压计 | |||
| 1 | 1代壳体 | |||






| 工作温度 | -25℃~+60℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 灵敏度 | 0.1Hz |
| 默认线长 | 2m |
| 测量范围 | 0MPa -0.35MPa(其余量程可选) |
| 分辨力 | ≤0.5%F·S |
| 非线性度 | ≤2%F·S |
| 不重复度 | ≤0.5%F·S |
| 综合误差 | ≤2.5%F·S |
| 耐水压值 | 大于等于满量程的1.2倍 |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ |
| 防护等级 | IP68 |
| RS- | 公司代号 | |||
| ZX- | 振弦式传感器 | |||
| ZXT- | 振弦式传感器+温度测量 | |||
| SYJ- | 渗压计 | |||
| 1 | 1代壳体 | |||

