



| 供电方式 | 内置电池供电(3.6V对插锂亚电池) | |
| 续航时间 | 使用寿命可达2年(上传间隔1h) | |
| 数据上传间隔 | 最短上传间隔可设2min | |
| 工作温湿度 | -40℃—60℃,0—95%RH(非结露) | |
| 角度量程 | X轴:-30°~+30° Y轴:-30°~+30° | |
| 角度分辨率 | 0.001° | |
| 典型精度 | X、Y轴 | 静态精度±0.05° |
| 温度量程 | -40℃—60℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 变送器电路承受温度范围 | -40-60℃ | |
| 输出信号 | NB-IoT网络上传 | |
| 外壳材质 | 铝合金、ABS塑料 | |
| 安装方式 | 水平、垂直 | |
| 配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 | |
| RS- | 公司代号 | |||
| DIP- | 倾角变送器 | |||
| NB- | NB-IoT网络上传 | |||
| 1H | 高精度 | |||


