







| 产品型号 | 测斜仪 |
| 测量范围 | ±90° |
| 侧杆直径 | 22mm |
| 导轮间距 | 500mm |
| 总长 | 700mm |
| 测量精度 | 0.01° |
| 分辨率 | 0.001° |
| 工作电压 | 宽电压DC10-30V |
| 工作温度 | -30℃—+70℃ |
| 耐水压 | 300m水深压力 |
| 输出信号 | 485 |
| RS- | 公司代号 | |||
| SLA- | 测斜仪 | |||
| N01- | 485通讯(ModBus-RTU协议) | |||
| 1 | 固定式 | |||








| 产品型号 | 测斜仪 |
| 测量范围 | ±90° |
| 侧杆直径 | 22mm |
| 导轮间距 | 500mm |
| 总长 | 700mm |
| 测量精度 | 0.01° |
| 分辨率 | 0.001° |
| 工作电压 | 宽电压DC10-30V |
| 工作温度 | -30℃—+70℃ |
| 耐水压 | 300m水深压力 |
| 输出信号 | 485 |
| RS- | 公司代号 | |||
| SLA- | 测斜仪 | |||
| N01- | 485通讯(ModBus-RTU协议) | |||
| 1 | 固定式 | |||

