








| 直流供电(默认) | DC10-30V |
| 最大功耗 | 2W(12V DC供电) |
| 默认量程 | 0-500万个/cm3 |
| 最小分辨率 | 10个/cm3 |
| 典型精度 | ±15% |
| 数据更新频率 | 1Hz |
| 离子迁移率 | 0.4cm2/(V*S) |
| 离子迁移率误差 | ±5% |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| RS- | 公司代号 | ||||
| NEGO- | 负氧离子检测仪 | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
| 1 | 负氧离子检测仪外壳 | ||||









| 直流供电(默认) | DC10-30V |
| 最大功耗 | 2W(12V DC供电) |
| 默认量程 | 0-500万个/cm3 |
| 最小分辨率 | 10个/cm3 |
| 典型精度 | ±15% |
| 数据更新频率 | 1Hz |
| 离子迁移率 | 0.4cm2/(V*S) |
| 离子迁移率误差 | ±5% |
| 变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| RS- | 公司代号 | ||||
| NEGO- | 负氧离子检测仪 | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
| 1 | 负氧离子检测仪外壳 | ||||

