




| 供电方式 | DV 10~30V |
| 显示方式 | 7寸液晶触摸显示屏 |
| 数据存储 | 20万条数据 |
| 系统曲线 | 200条 |
| 功率 | 5W |
| 光源寿命 | 10万小时 |
| 比色方式 | 消解管 |
| 工作环境 | 温度0℃-60℃;湿度<90%RH无结露 |
| 尺寸 | 120*210*320mm |
RS- | 公司代号 | ||
WTM- | 多功能水质测定仪 | ||
2 | 壳体(单色LED光源) | ||





| 供电方式 | DV 10~30V |
| 显示方式 | 7寸液晶触摸显示屏 |
| 数据存储 | 20万条数据 |
| 系统曲线 | 200条 |
| 功率 | 5W |
| 光源寿命 | 10万小时 |
| 比色方式 | 消解管 |
| 工作环境 | 温度0℃-60℃;湿度<90%RH无结露 |
| 尺寸 | 120*210*320mm |
RS- | 公司代号 | ||
WTM- | 多功能水质测定仪 | ||
2 | 壳体(单色LED光源) | ||

