


| 供电方式 | 内置电池供电(3.6V锂亚电池) |
| 续航时间 | 无积水情况下,可连续工作5年 |
| 水位量程 | ≤1.5m |
| 水位误差 | ±1cm(@25℃,101kPa) |
| 分辨率 | 1mm |
| 上传方式 | NB-IoT网络上传 |
| 上传数据间隔 | 正常数据上传间隔:360min(6h,默认) 报警数据上传间隔:2min(默认) |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 地埋式安装 |
| RS- | 公司代号 | ||||
| JSCD- | 地埋式积水测点 | ||||
| NB- | NB - IoT网络上传 | ||||
| 1- | 304不锈钢外壳 | ||||
| DC | 内置电池 | ||||



| 供电方式 | 内置电池供电(3.6V锂亚电池) |
| 续航时间 | 无积水情况下,可连续工作5年 |
| 水位量程 | ≤1.5m |
| 水位误差 | ±1cm(@25℃,101kPa) |
| 分辨率 | 1mm |
| 上传方式 | NB-IoT网络上传 |
| 上传数据间隔 | 正常数据上传间隔:360min(6h,默认) 报警数据上传间隔:2min(默认) |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方式 | 地埋式安装 |
| RS- | 公司代号 | ||||
| JSCD- | 地埋式积水测点 | ||||
| NB- | NB - IoT网络上传 | ||||
| 1- | 304不锈钢外壳 | ||||
| DC | 内置电池 | ||||

