联系人:周经理
手 机:18663759130
随着建筑行业的发展,室内装修带来的室内环境污染也越来越受到关注,TVOC 是空气 中三种有机污染物(多环芳烃、挥发性有机物和醛类化合物)中影响较为严重的一种。VOC 是指室温下饱和蒸气压超过了 133.32Pa 的有机物,其沸点在 50℃至 250℃,在常温下可以 蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜, 对人体产生极大损害。
我公司推出的 RS-TVOC-N01 变送器,能有效监测环境中的 TVOC 含量,产品采用 485 通信接口,标志 ModBus-RTU 通信协议,可与 PLC、用户主机、组态 软件等直接进行通信,方便二次开发。
485型:
直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗 | 0.5W |
工作环境 | -40℃~+85℃,0%RH~95%RH 非结露 |
TVOC测量量程 | 0~60000ppb |
测量对象 | 挥发性有机物 |
TVOC显示分辨率 | 1ppb |
数据刷新时间 | 1s |
预热时间 | ≤24h |
TVOC测量精度 | 8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
安装方式 | 壁挂式安装 |
模拟量型:
直流供电(默认) | DC 10-30V(0~10V输出型 只能24V供电) | |
最大功耗 | 0.4W | |
工作温湿度 | -40℃~+85℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
TVOC测量量程 | 0~60000ppb | |
测量对象 | 挥发性有机物 | |
数据刷新时间 | 2s | |
预热时间 | ≤24h | |
TVOC测量精度 | 8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
输出信号 | 4~20mA,0~5V,0~10V可选 | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | ||||
TVOC- | TVOC变送器 | ||||
N01- | 485通讯(ModBus-RTU协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||
4G- | 4G方式上传 | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
4 | 内置精装探头 |
TVOC测量量程为0~60000ppb;
采用国外进口高灵敏度的气体检测探头,技术成熟,并且使用高性能信号采集电路,信号稳定,准确度高。
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高。