联系人:周经理
手 机:18663759130
臭氧广泛用于水消毒、食品加工净化、食品贮藏保鲜、医疗卫生和家庭消毒净化等方面,在臭氧应用中,一定浓度的臭氧是保证消毒效果、节约能源和防止污染的重要参数。但是如果环境中的臭氧浓度过高会对人体产生危害,因此有效监测臭氧的浓度是非常有必要的。
该变送器采用电化学技术进行臭氧浓度测量,反应迅速灵敏,该变送器广泛用于空气质量检测、智能家居等需要进行臭氧检测的场合。模拟量信号输出,4-20mA、0-10V、0-5V可选。设备10-30V宽压供电,外壳防护等级高,能适应现场各种恶劣条件。
485型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
输出信号 | 485(ModBus-RTU) |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤180s |
预热时间 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24h |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm、0~1000ppm:1ppm | |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | ±1%FS |
模拟量型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.12W |
输出信号 | 4-20mA、0-10V、0-5V |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm、0~1000ppm:1ppm | |
精度 | 0`10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0`100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | 量程0~10ppm:≤±1ppm |
量程0~100ppm:≤±5ppm |
WiFi型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤180s |
预热时间 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24h |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm:1ppm | |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | ±1%FS |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||||
O3- | 臭氧变送器 | |||||
O3WS- | 臭氧温湿度一体(模拟量型无此型号) | |||||
I20- | 4~20mA电流输出 | |||||
V05- | 0~5V电压输出 | |||||
V10- | 0~10V电压输出 | |||||
N01- | 485(ModBus协议)输出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上传 | |||||
4G- | 4G方式上传 | |||||
LORA- | LoRa方式上传 | |||||
2- | 壁挂王字壳 | |||||
OLED- | 壁挂王字壳OLED显示(臭氧温湿度一体无此型号) | |||||
2Y- | 壁挂王字壳臭氧传感器外延型 | |||||
2YOLED- | 壁挂王字壳OLED显示臭氧传感器外延型 | |||||
10P- | 量程0~10ppm(默认) | |||||
100P- | 量程0~100ppm | |||||
1000P- | 量程0~1000ppm | |||||
2 | 单臭氧使用此探头 |
采用高灵敏度的气体检测探头,并且使用高性能信号采集电路,能精确测量 ppm 级 O3 浓度,信号稳定,准确度高。
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高。