联系人:周经理
手 机:18663759130
太阳能浮漂式水质监测站可以利用浮漂轻松浮在水面,对水质进行监测。设备具有耐寒、耐热、防腐、防锈、防雷击的优势,我公司根据用户常用场合设计了水产养殖款、污水处理款和公园水质款等套餐,用户也可以根据需求自由搭配各种监测要素的水质传感器,以满足使用需求。配有数据采集传输模块,可独立完成水质监测任务。
水产养殖基础款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 3 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
水产养殖标准款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
水产养殖专业款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、ORP、氨氮 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 5 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理标准款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、氨氮 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理升级款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、氨氮、悬浮物、COD |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
公园水质标准款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、溶解氧、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 3 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理基础款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、余氯 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理专业款:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、余氯、ORP |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
水产养殖豪华版:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、溶解氧、ORP、氨氮、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 5 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
污水处理套餐三:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、溶解氧、氨氮、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 4 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
公园水质套餐二:
名称 | 参数 |
输出信号 | 4G |
测量要素 | 水温、酸碱度、电导率、浊度 |
工作条件 | 0~50℃,<0.6MPa |
电源 | 太阳能供电: 基础版(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) 旗舰版(60W太阳能板+45Ah锂电池) 锥形款(15W太阳能板*4+45Ah锂电池) 经济款(30W太阳能板+12V20Ah锂电池) |
尺寸 | 基础款、旗舰款:直径700mm;高度700mm; 锥形款:1047*1047*632mm 经济款:530*420*700mm |
结构组成 | 基础支架、供电系统、监测系统 |
浮漂材料 | 耐腐蚀塑料 |
滤网材料 | 304不锈钢 |
探头数量 | 3 |
续航时间 | 基础款、经济款:连续阴雨天续航4天 旗舰款、锥形款:连续阴雨天续航7天 |
使用寿命 | 变送器2年或以上,探头一年 |
RS- | 公司代号 | |||
SZJCZ- | 水质监测站 | |||
T1- | 太阳能浮漂基础款 | |||
T2- | 太阳能浮漂升级款 | |||
T3- | 太阳能浮漂锥形款 | |||
T4- | 太阳能浮漂经济款 | |||
空 | 太阳能浮漂系统 | |||
1 | 水产养殖基础款 | |||
2 | 水产养殖标准款 | |||
3 | 水产养殖专业款 | |||
4 | 污水处理标准款 | |||
5 | 污水处理升级款 | |||
6 | 公园水质监测标准款 | |||
7 | 污水处理基础款 | |||
8 | 污水处理专业款 | |||
9 | 水产养殖豪华款 | |||
10 | 污水处理套餐三 | |||
11 | 公园水质套餐二 |
可监测水温、酸碱度、电导率、溶解氧、氨氮、浊度、悬浮物、ORP、COD等多项参数。
带4G上传,通过4G可将数据实时上传至我司提供的免费云平台或者客户自己的服务器,可通过网页端,本地端、微信公众号、手机APP进行查看。
带有加强型不锈钢滤网,对探头起到绝对保护作用。