联系人:周经理
手 机:18663759130
土壤速测仪是我司研发的一种快速检测土壤成分的传感器,可以实时精确检测显示土壤中多种成分,例如:土壤温湿度、土壤电导率等成分;土壤的成分指标对作物的生长起着十分重要的作用,使用我司研发的检测仪可以准确检测土壤中各种成分,通过检测的数据来进行改善土壤,达到监控植物养料供给的目的,让农作物处于最佳的生存环境,从而提高产量。
供电方式 | 碱性锌锰电池(三节) | ||
待机时间 | >2年 | ||
工作时间 | 按每天使用20次,可连续使用1.3年(数据由仁科实验室测得) | ||
静态电流 | 小于50μA | 平均工作电流 | 13mA |
温度参数 | 量程 | -40~80℃ | |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | ||
精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
水分参数 | 量程 | 0-100% | |
分辨率 | 0.1% | ||
精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) | ||
电导率参数 | 量程 | 0-10000 μS/cm | |
分辨率 | 1μS/cm | ||
精度 | ±3%FS,@(棕壤,60%,25℃) | ||
反应时间 | <1s | ||
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
防护等级 | IP54 |
RS- | 公司代号 | |||
ECTH- | 土壤电导率温度水分三合一传感器 | |||
WS- | 土壤温度水分传感器 | |||
ECH- | 电导度水分二合一传感器 | |||
ECT- | 电导率温度二合一传感器 | |||
EC- | 单电导率传感器 | |||
SC- | 便携式速测仪 | |||
1 | 便携式速测外壳 |
土壤速测仪外形采用手握式设计,方便用户携带,探头采用四针探头设计,材质为不锈钢,具有良好的耐蚀性、强韧性;
实时监测土壤成分(可检测土壤中多种有机成分),数据通过采用电池供电液晶数字显示屏显示,界面参数功能显示明确;
探针插入式设计保证测量精确,性能可靠,门槛低,步骤少,测量快速,无需试剂,不限检测次数。