联系人:周经理
手 机:18663759130
该雨雪传感器是测量室外或自然界是否降雨或降雪的定性测量设备。可广泛应用于环 境、温室、养殖、建筑、楼宇等的雨雪有无的定性测量,安全可靠,外观美观,安装方便。
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
最大功耗 | 常态功耗 | 0.4W |
加热功耗 | 3.4W | |
存储环境 | -40℃~80℃ | |
参数设置 | 软件设置 | |
加热启动环境温度 | <15℃(默认) | |
最大加热温度 | 40℃(默认) | |
继电器负载输出能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A | |
工作温度环境 | -40℃~60℃ | |
默认ModBus地址 | 01 | |
输出信号 | 485、继电器 | |
支持功能码 | 03、06 | |
最大加热温度 | 40℃(默认) | |
参数配置 | 软件设置 |
RS- | 公司代号 | |||
-YUX | 雨雪传感器 | |||
-R01 | 继电器(常开点)输出 | |||
-N01 | 485(ModBus-RTU协议)输出 | |||
-N01R01 | 485/继电器(常开点)输出 | |||
-H | 自动加热 | |||
无加热功能 |
可设置报警、复归延时,避免现场频繁报警;
雨雪有无测量,响应时间≤0.5s,传感器灵敏度可调,使用更灵活;
独有的交流测量技术,防止感应盘发生氧化反应,确保长期灵敏度;
多种传输方式可选,提供 485 方式上传或者开关量输出,便于实现集中监控;
选配自动加热功能,在长期低于0℃的场合及高湿环境,防止结冰结露,加热时温度严格控制 40℃(默认)以内,防止干烧过氧化,延长使用寿命。