联系人:周经理
手 机:18663759130
该检测仪带有彩色触摸屏,实时显示空气中的负氧离子浓度,可同时选配温湿度、甲醛、PM、TVOC 等传感器,同时选配数据存储和U盘导出功能。设备采用标准ModBus-RTU通信协议,RS485信号输出,通 信距离最大可达2000米(实测)。
空气中负离子浓度是空气质量好坏的标志之一,世界卫生组织对清新空 气的负离子标准浓度也进行了相关规定。该检测仪可对林业、环保、气象、旅游单位等进行空气负氧离子的监测,改善了农村及城市的空气,对人类社会有着非常重大的意义。高灵敏度负氧离子检测仪响应速度快,主要用于监测负氧离子材料的负氧离子浓度,比如负氧离子涂料、负氧离子布料等。
直流供电(默认) | DC18-30V/电池供电 | |
电池容量 | 4000mAh | |
数据存储 | 65535条数据 | |
工作环境 | 温度-20℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | |
充电时间 | ≤4h | |
电池续航时间 | 10h | |
负氧离子参数 | 默认量程 | 0~500万个/cm3 (可选5万/10万/50万/5000万/5亿) |
最小分辨率 | 10个/cm3 | |
典型精度 | ±15% | |
数据更新频率 | 1Hz | |
离子迁移率 | 0.4cm2/(V*S) | |
离子迁移误差 | ±5% | |
温度 | 默认量程 | -40℃~60℃ |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
分辨率 | ≤0.1℃/y | |
湿度 | 默认量程 | 0%RH-100%RH |
精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
分辨率 | ≤1%RH/y | |
PM10/PM2.5 | 默认量程 | 0~1000μg/m3 |
精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
分辨率 | 1μg/m3 | |
甲醛 | 默认量程 | 0~2ppm |
典型精度 | ±0.025ppm或±20%FS取大值 | |
分辨率 | 0.001ppm | |
TVOC | 默认量程 | 0~60000ppb |
精度 | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
分辨率 | 1ppb |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||||
NEGO- | 负氧离子检测仪 | |||||
N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | |||||
2- | 彩屏负氧离子检测仪外壳 | |||||
空- | 无数据存储功能 | |||||
REC- | 带数据存储,U盘导出 | |||||
WS | 可同时选配甲醛传感器、TVOC传感器、PM2.5/PM10传感器、温湿度传感器 | |||||
PM | ||||||
CH2O | ||||||
TVOC |
该检测仪不仅能高精度采集负氧离子的浓度,还支持选配温湿度、甲醛、PM(PM2.5和PM10)、TVOC等传感器进行多要素监测;
采用彩色触摸显示屏,可多色彩显示负氧离子、温湿度、甲醛、PM等实时数值,触摸屏操作设置,使界面更加美观大方。
采用标准ModBus-RTU通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测)。
支持数据存储和U盘导出功能(选配)。