联系人:周经理
手 机:18663759130
网络采集器是一款数据采集设备,可通过 485 总线可将我司所有的 RS485 型的变送器 (温湿度、雨雪、风速风向等)接入采集器,最可连接 8 台 485 型设备,可以通过 4G、WIFI、以太网 将数据 实时上传至我司提供的免费云平台或者客户自己的服务器。用户可通过网页、微信公众号、 手机 APP 实现对现场环境的智能监测。
设备支持 NFC 近场通讯技术,可通过手机“碰一碰 NFC 配置”和设备“碰一碰”快速 且方便的配置参数。也可以读取实时值以及设备状态。 设备造型美观,体积小巧。方便安装,可选择多种安装方式。
4G型:
供电 | 10~30V DC |
功率 | 0.8W |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
485通讯距离 | 最大2000m |
输出信号 | 4G |
上传数据间隔 | 默认30s(5s~60000s可设) |
配置方式 | 蓝牙配置 |
运营商支持 | 移动2G/4G、联通2G/4G、电信4G |
频段支持 | TD-LTE Band 38/39/40/41 |
FDD-LTE Band 1/3/5/8 | |
GSM Band 3/8 |
WIFI型:
供电 | 10~30V DC |
功率 | 0.8W |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
485通讯距离 | 最大2000m |
输出信号 | WIFI |
上传数据间隔 | 默认20s(5s~60000s可设) |
配置方式 | 蓝牙配置 |
WIFI无线 | 采用标准WIFI无线(2.4GHz &5GHz) |
WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 |
WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2认证 AES加密方式 |
ETH型:
供电 | 10~30V DC |
功率 | 0.8W |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
485通讯距离 | 最大2000m |
输出信号 | 以太网 |
上传数据间隔 | 默认30s(1s~60000s可设) |
配置方式 | NFC“碰一碰”配置 |
网口 | RJ45 |
频段支持 | 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 |
RS- | 公司代号 | ||
ETH- | 以太网上传方式 | ||
4G- | 4G上传方式 | ||
WIFI- | WIFI上传方式 | ||
YM- | 采集器外壳 |
最多可接入8台485型设备,支持我司所有类型的485变送器例如:风速、风向、土壤水分等变送器。
支持NFC近场通讯技术,可通过手机“碰一碰NFC配置”和设备“碰一碰”快速且方便的配置参数。
体积小,功能强大,可自由设置起始寄存器、读取寄存器个数以及功能码,自动识别RS485接口从设备是否工作正常。
将数据实时上传至我司提供的免费云平台或者客户自己的服务器,用户可通过网页、微信公众号、手机APP实现对现场环境的智能监测。