联系人:周经理
手 机:18663759130
RS-WZ3/WZ1-*-1 是一款选用高性能的 MEMS 芯片,采用嵌入式技术、温度传感技术、振动传感技术开发生产的一款高性能、低功耗、抗干扰和复合型振动传感器。产品被 广泛应用在煤矿、化工、冶金、发电等行业的电机、减速机风机、发电机、空压机、离心 机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。
外壳整体采用不锈钢材质、或者铝合金材质,在现场有条件的情况下可以采用螺纹安装,金属壳体上的 标准螺纹可与安装部位快速连接。也可以选用磁吸安装方式,现场免去打孔困扰,安装更加方便。
频谱型产品可同时提供速度和加速度的时域特征值(有效值、峰值、峭度系数)、位移的时域特征值(峰峰值)、频谱分析数据和故障诊断结果。
多种信号输出方式可选:RS485型、频谱型、模拟量型、LoRa型。
可根据现场监测需要选择升级耐高温款,变送器触点承受温度范围可达-40-150℃。
RS485型:
供电 | DC10-30V |
功耗 | 0.3W(DC24V) |
防护等级 | IP67 |
频率范围(Hz) | 10-1600或10-5000 |
振动测量方向 | 单轴或三轴 |
变送器触点承受温度范围 | -40-150℃(默认85℃) |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
振动位移测量范围(μm) | 0-5000 |
振动位移测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) |
振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 |
振动加速度测量范围 | ±16g(默认g取9.8m/s2) |
振动加速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s2) |
加速度显示分辨率(m/s2) | 0.1 |
表面温度测量范围(℃) | -40~+80℃ |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
信号输出 | RS-485 |
检测周期 | 实时 |
默认线长 | 1.5m |
频谱型温振变送器:
供电 | DC10-30V | |
功耗 | 0.46W | |
防护等级 | IP67 | |
变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH | |
变送器触点承受温度范围 | -40℃-150℃(默认85℃) | |
信号输出 | RS-485 | |
响应频率范围 | WZ3P- | 10-1600(Hz) |
WZ3AP- | 10-5000(Hz) | |
WZ1HP- | 10-10000(Hz) | |
振动测量方向 | WZ3P- | X 轴、Y 轴、Z 轴 |
WZ3AP- | X 轴、Y 轴、Z 轴 | |
WZ1HP- | Z 轴 | |
振动加速度采样范围 | WZ3P- | ±16g(默认g取9.8m/s2) |
WZ3AP- | ±16g(默认g取9.8m/s2) | |
WZ1HP- | ±100g(默认g取9.8m/s2) | |
振动速度测量范围 | WZ3P- | 0-50(mm/s) |
WZ3AP- | 0-50(mm/s) | |
WZ1HP- | 实时解算不做限制(mm/s) | |
振动位移测量范围 | WZ3P- | 0-5000(μm) |
WZ3AP- | 0-5000(μm) | |
WZ1HP- | 实时解算不做限制(μm) | |
振动加速度测量精度 | <1% (@160Hz,10m/s2) | |
振动加速度显示分辨率(m/s2) | 0.1 | |
振动速度测量精度 | <1% (@160Hz,10mm/s) | |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 | |
振动位移测量精度 | <1% (@40Hz,400μm) | |
振动位移显示分辨率(μm) | 0.1 | |
时域分析结果 | 振动加速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动速度-提供有效值,峰值,峭度系数 振动位移—提供峰峰值 | |
频谱分析结果 | 加速度谱-提供频点、频带谱能量、轴承故障特征频点能量数据 速度谱-提供频点、频带谱能量、转频倍数特征频点能量数据 | |
预警报警功能 | 提供振动速度、振动加速度、温度等参量的预警和报警 | |
安装方式 | 磁吸/螺纹(可选) | |
默认线长 | 1.5m |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | ||||
WZ3- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-1600Hz) | ||||
WZ1- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-1600Hz) | ||||
WZ3A- | 温度+振动(三轴)一体变送器 (振动频率10-5000Hz) | ||||
WZ1A- | 温度+振动(单轴)一体变送器 (振动频率10-5000Hz) | ||||
WZ3P- | 温度+三轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围10-1600Hz) | ||||
WZ3AP- | 温度+三轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围10-5000Hz) | ||||
WZ1HP- | 温度+单轴振动频谱型温振变送器 (频率响应范围10-10000Hz) | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
1- | 壳体外观 | ||||
M10 | M10外螺纹 | ||||
M8 | M8外螺纹 | ||||
M5 | M5外螺纹 | ||||
CX | 磁吸安装 |
产品采用高性能MEMS芯片,测量精度高,抗干扰能力强。
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式。
可测X、Y、Z三轴振动速度,振动位移等参数。
可测量电机表面温度。
可根据现场监测需要选择升级耐高温款,变送器触点承受温度范围可达-40-150℃。
频谱型提供速度、加速度、位移的时域特征值(有效值、峰值、峭度系数)。
提供振动速度、振动加速度、温度等参量的预警和报警。
10-30V直流宽压供电。
防护等级IP67。
支持远程升级。