联系人:周经理
手 机:18663759130
RS-WS-LORA-2是一款低功耗LORA温湿度采集器。产品采用公司独有的LoRa无线通信协议,通信上既避免了信号传输过程中测点之间的相互干扰,又避免了传统无线设备通信传输距离过短、穿透性不足、功耗高的问题。温湿度采集精度高于国标,设备电池可更换(通用3.6V锂亚电池)。外壳采用IP65防护等级,可满足室外场合使用。
在工程实施中避免了大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设,用户也可根据现场实际使用情况,方便的调整安装位置。
供电 | 内置电池(3.6V锂亚电池) | ||
续航时间 | 搭配我公司提供电池,5min上传一次数据可连续使用3年 | ||
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
探头工作温度 | 探头代号:-B宽温探头 | -40℃~+120℃ | |
其余探头代号 | -40℃~+80℃ | ||
探头工作湿度 | 0~100%RH | ||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
温度 | ≤0.1℃/y | ||
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | ||
输出信号 | LoRa无线信号 | ||
设备元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | ||
传输距离 | 室内市区 | 可穿3-4堵混凝土墙 | |
室外 | 视距3000m |
RS- | 公司代号 | ||||
WS- | 温湿度变送、传感器 | ||||
LORA- | LoRa无线通信 | ||||
2- | 壁挂王字壳 | ||||
2 | 内置PE探头 | ||||
4 | 内置精装探头 | ||||
5 | 外延精装探头 | ||||
6 | 外延防水探头 | ||||
B | 外延宽温探头 |
采用我司独有的LoRa无线通信协议,即避免信号传输过程中的相互干扰,又避免了传统无线通信传输距离过短、穿透性不足、功耗高的问题。
温湿度采集精度高于国标,设备电池可更换(通用3.6V锂亚电池)。
外壳采用IP65防护等级,可满足室外场合使用。
工避免了程实施中大工作量的通讯线缆、管线、供电线路的铺设,可根据现场实际情况,调整安装位置。