联系人:周经理
手 机:18663759130
水质监测站KH-SZJCM-M*-*根据客户的需求自行搭配各类485变送器,不限于默认的485设备。
参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
数据上传通信接口 | RJ45 网口 | 通过网口方式上传数据 |
GPRS 无线 | 通过 GPRS 方式上传数据 | |
GSM 短信 | 支持短信报警 | |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过 ModBus-RTU 协议问询水质监测站中的数据。 | |
数据采集通信接口 | 从 RS485 接口 | 能够采集 1-32 台 485 接口的变送器的数 据,最长通信距离≥1500 m |
点阵 LED 屏显示接口 | LED 屏显示接口 | 支持最大点阵数 1024*256 的单色 LED 显示屏 |
1 路直流电压采集 |
采集量程 0-100V | 采集精度±0.1V,输入阻抗≥100K 可设置转换系数 |
3 路 4-20m电流信号采集 | 4-20mA 电流信号采集 | 采集分辨率 3000输入阻抗≤120 Ω可设置转换系数 |
4 路开关量信号输 入 | 可检测干接点通断状态 | 外接无源干接点,响应时间≤0.2s |
2 路继电器输出 | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A 本继电器可关联到任意通道的上下限,用作报警或自动控制。 |
数据上传间隔 |
1s~10000s | 数据上传间隔 1s~10000s 可设 默认 30s 上传一次 |
内置存储容量 | 52 万条 | 内置存储,最多可存储 52 万条 |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC 交流电 |
双供电 | 支持 220V 市电与太阳能板双供电 (优先市电供电,当市电断电后太阳能板和 蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断) | |
太阳能供电 | 配套我司太阳能电池板和蓄电池 (太阳能电池板 60W,蓄电池续航时间 7 天左右) |
KH- | 公司代号 | |||||
SZJCM- | 水质监测站 | |||||
M1- | 固定式膨胀螺丝安装立杆 | |||||
M2- | 固定式三脚架安装立杆 | |||||
M4- | U 型固定式膨胀螺丝安装立杆 | |||||
M5- | U 型固定式三角架安装立杆 | |||||
LED- | 220V 供电、带 96*48LED 显示屏 | |||||
DC-12- | 太阳能电池板+蓄电池 | |||||
Y- | 220V 交流电源供电 | |||||
G- | GPRS 上传 | |||||
4G- | 4G 上传 | |||||
空 | 不带触摸屏 | |||||
HMI | 带触摸屏 |
1路ModBus-RTU主站接口默认接入我司485型水温、水高、氨氮离子浓度、酸碱度、溶解氧浓度、电导率、水体浊度等设备,但也支持自行搭配。
2路继电器输出,可关联到任何一路信号采集上做报警或自动控制使用。
1路RJ45 网口,可将监测数据上传至远端监控软件平台。
具有1路 ModBus-RTU 从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。
可外接1路室外 LED 单色显示屏,默认点阵 96*48(支持最大点阵数 1024*256)。
支持市电与太阳能(太阳能电池板+蓄电池)双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。