联系人:周经理
手 机:18663759130
该设备是我公司自主研发的一款空气环境多要素变送器,设备内置大屏液晶,用于检测空气环境中的温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、 烟雾、PH3、CL2等多种要素,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。
变送器采用原装进口的传感器及控制芯片,具备电化学型、高分辨率、稳定性好的特点。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
标准版MS111系列:
直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗(15种要素含CH4) | 485型:1.5W(24V DC供电) ETH、WIFI、4G型:1.6W(24V DC供电) |
检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、气压、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
工作环境 | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 TSP要素:温度-10℃-55℃;湿度0~70%RH |
信号输出 | 485型、ETH型、WIFI型、4G型 |
产品材质 | ABS |
安装方式 | 壁挂 |
旗舰版MS211系列:
直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗(20种要素含CH4) | 485、ETH、4G型:5W(24V DC供电) WIFI型:1.6W(24V DC供电) |
检测参数 | 温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾、CL2、PH3 |
工作环境: | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH 无冷凝 TSP要素:温度-10℃-55℃;湿度0~70%RH |
信号输出 | RS485输出(标准ModBus-RTU协议) RJ485网口上传,支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 WIFI 无线传输 4G 无线传输 |
安装方式 | 壁挂 |
RS- | 公司代号 | ||||||
MS- | 复合式空气质量检测仪 | ||||||
11- | 检测仪可测要素种类数量 | ||||||
21- | 检测仪可测要素种类数量 | ||||||
1- | 要素组合形式序号 | ||||||
N01- | RS485输出 | ||||||
WIFI- | WIFI方式上传 | ||||||
4G- | 4G方式上传 | ||||||
ETH- | 以太网网口方式上传 | ||||||
1- | 检测仪外壳 | ||||||
空 | 常规泄漏检测场所 | ||||||
Y | 养殖场专用 | ||||||
YL | 养殖场专用长效传感器 |
集多种测量要素于一体,最多可同时集成21种测量要素。
4.3寸大屏中文液晶显示,界面简洁友好;触屏控制操作简单直观。
可测量温度、湿度、PM2.5、PM10、TSP、大气压力、光照、噪声、异味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、烟雾、CL2、PH3等多种要素。
壁挂式安装,安装方便。