联系人:周经理
手 机:18663759130
车载气象站是一款高精度自动气象站观测设备。该设备由手提箱式采集仪、 超声波多合一环境监测传感器组成,专门针对于车辆、船舶等移动交通工具而设计。车载气象站功耗低,可随时随地可进行采集环境内数据。集成度高,可快速安装,便于移动监测。
该设备配有超声波多合一环境监测传感器,其集成度高,可对风速、风向、空气温度、空气湿度、噪声、PM2.5、PM10、二氧化碳、大气压力、光照、光学雨量、日照总辐射、海拔等气象要素进行实时监测。设备采用标准ModBus-RTU 通信协议,RS485信号输出,可将数据通过 485 通信的方式上传至手提箱式采集仪中。
设备内置电子指南针,安装时无方位要求,只需保证水平安装即可。手提箱采集仪自带4G方式上传,将采集到的数据上传至云平台服务器,充分利用遍布各地的4G通讯网络实现数据采集和传输,达到数据实时监控的目的。该设备广泛适用于海运船舶、汽车运输等移动场合,设备安全可靠,外观美观,安装方便,经久耐用。
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485输出 | 1.2W |
精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
风向 | ±3° | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
量程 | 风速 | 0~60m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
风速 | 1s | |
风向 | 0.5s | |
大气压力 | ≤2s | |
噪声 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%阶跃变化时一般小于90s | |
光照强度 | ≤2s | |
采集仪与车载气象站通讯 | RS485输出 | RS485(标准ModBus通讯协议) |
手提箱技术参数
项目 | 参数 |
供电方式 | 电池供电(4000mAh 锂电池) |
显示方式 | 7寸液晶显示屏 |
数据存储 | 52万条 |
数据导出方式 | 4G上传、U盘导出 |
工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
续航时长 | 8-10h |
充电时长 | 6-8h |
RS- | 公司代号 | |||
CZQXZ- | 车载气象站 | |||
1- | 一体式壳体 | |||
CX | 磁吸式安装 | |||
GX | 工型架安装 |
采用采集仪和传感器分体式设计,方便随时安装和采集。
风速风向采用超声波原理测量,无启动风速限制,零风速工作,无角度限制,360°全方位,可同时获得风速、风向的数据。
可离线存储数据,数据采集周期可根据观测需要进行设置。
测量要素自由选配,方便使用,满足现场测量需求。
自带7寸液晶触摸屏,可实时观看监测数据,显示清晰,内容全面。
内置电子指南针的设备,安装时无方向要求,水平安装即可。
4G上传至我公司免费云平台,可通过配套的手机APP、小程序、WEB端查看数据。
大容量数据存储,最多可存储52万条数据,支持U盘导出。