联系人:周经理
手 机:18663759130
RS-MG41-1是我公司针对含有易爆炸气体或者有毒气体的环境研发的一款复合式气体检测仪,该检测仪采用自然扩散方式检测气体,采用电化学、燃烧式气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性,产品可检测氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢四种气体。产品可储存检测数据高达13万条,配合软件可随时查看历史数据。
产品使用和维护方便 ,满足工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,外壳采用高强度工程塑料,复合防滑橡胶制成,强度高,手感好,并且防水、防尘、防爆。
本检测仪广泛应用于石油、化工、环保、冶金、炼化、燃气输配、生化医药、农业等行业。
检测气体 | 一氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) | 可燃气(CH4) | 氧气(O2) |
检测量程 | 0-1000 ppm | 0-100ppm | 0-100% LEL | 0.0-30.0%VOL |
检测内容 | 75/300/700 ppm | 20/50/80ppm | 10%/40%/60% LEL | 5.0%/15.0%/25.0% VOL |
标定流量 | 0.2 L/min | 0.2 L/min | 0.5 L/min | 0.3 L/min |
示值误差 | 绝对误差:±5ppm | 绝对误差:±2ppm | ±5%FS | ±3%FS |
相对误差:±10% | 相对误差:±10% | |||
重复值 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤1% |
零点漂移 | ±3ppm | ±2ppm | ±2%FS | ±1% |
量程漂移 | ±5% | ±3ppm | ±3%FS | ±1% |
报警动作值 | 50/150ppm | 10/35ppm | 20/50%LEL | 19.5/23.5%VOL |
响应时间 | 扩散式≤60s | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
报警功能 | 声、光、震动 | |||
工作环境 | 温度-10℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | |||
工作电压 | DC3.7V (锂电池容量3000mAh),(Micro-B 口供电为5VDC) | |||
计量器具型式批准许可证编号 | 2020F601-37 | |||
充电时间 | 6h-8h | |||
待机时间 | 大于8h连续 |
RS- | 公司代号 | ||||
MG- | 复合式多气体检测仪 | ||||
4- | 气体检测仪可测气体种类数量 | ||||
1- | 多气体组合形式序号 | ||||
1- | 手持式外壳 |
产品外壳强度高;
高清彩屏设计,方便查看气体状态,可设置高低限报警值;
可检测氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢四种气体;
全功能自测试,产品采用声光震动三级报警;
产品采用电化学式和催化燃烧式传感器,具有极好的灵敏度和重复性。