联系人:周经理
手 机:18663759130
采用瑞士原装温湿度测量单元,测量精度高,抗干扰能力强,保证产品的优异测量性能,支持温度、湿度准确度可凭密码二次校准。内置大容量锂电池,一次充电可使用11天。
供电 | 10~30VDC | |
功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
通信接口 | 4G,中国移动或中国联通的手机网络 | |
数据上传 | 4G进行数据上传,数据上传间隔10s-1000s可设 | |
参数设置 | 短信参数设置,支持中英文混合短信 | |
报警功能 | 温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警 | |
内部存储 | 记录周期1min-24h可设置,记录容量:65000组 | |
A准精度
| 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头温度量程 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头湿度量程 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
保温时间 | 26h | |
备用电池工作时间 | 壁挂式 | ≥6天 |
嵌入式 | ≥16天 |
RS- | 公司代号 | |||
BWX- | 保温箱 | |||
52- | 52L | |||
80- | 80L | |||
108- | 108L | |||
Q | 嵌入式保温箱 | |||
B | 壁挂保温箱 |
通过4G 方式将数据上传免费环境监控云平台;
内置存储器,数据可连续记录,最多可记录65000条;
测量范围-20℃~+60℃,测量分辨率 0.1℃,测量精度±0.5℃;
手机APP查看历史数据,可连接蓝牙打印机,打印前可调整数据;
温度超限可实现就地声光报警、短信告警(1~5 个责任人可自由设定);
配冰排(含蓄冷粉),在外界环境温度 35℃时,保温箱2-8℃可保存48h。